Estamos esquentando, mais 16 partidas agitam os atletas em agosto.
Desta forma segue a referida tabela, lembrando que as equipes SVX Abaeté e Belém Importados só, e somente só, jogaram apenas 2 vezes até o presente momento (devido vários contra-tempos), portanto estas equipes terão que correr com suas partidas, senão atrasa TODA tabela, o que já está quase acontecendo:
| Jg | Dia | Local | Hor. | Equipe A | X | Equipe B |
| 22 | 19/ago - sex | UEPa/EF Gin | 19:00 | Ciaba | X | Belém Importados |
| 23 | 19/ago - sex | UEPa/EF Gin | 20:15 | Grão Pará | X | SVX Abaeté |
| 24 | 20/ago - sáb | Bancários | 18:30 | Mãe do Rio | X | Avbpa Muiraquitã |
| 18 | 20/ago - sáb | Bancários | 19:45 | SVX Abaeté | X | Belém Importados |
| 25 | 21/ago - dom | UEPa/EF Ex1 | 08:15 | Médici Old Boys | X | SVX Abaeté |
| 26 | 21/ago - dom | UEPa/EF Ex1 | 09:30 | Belém Importados | X | Grão Pará |
| 27 | 21/ago - dom | UEPa/EF Ex1 | 10:45 | Jump | X | Mãe do Rio |
| 28 | 21/ago - dom | Bancários | 08:30 | Val-de-Cans | X | Ciaba |
| 29 | 21/ago - dom | Bancários | 09:45 | Avbpa Muiraquitã | X | Raça Basket |
| 30 | 21/ago - dom | Bancários | 11:00 | Fênix | X | All Start Cansado |
| 31 | 27/ago - sáb | UEPa/EF Ex2 | 08:15 | Raça Basket | X | Grão Pará |
| 32 | 27/ago - sáb | UEPa/EF Ex2 | 09:30 | Belém Importados | X | Jump |
| 33 | 27/ago - sáb | UEPa/EF Ex2 | 10:45 | Médici Old Boys | X | Mãe do Rio |
| 34 | 28/ago - dom | Bancários | 08:30 | Avbpa Muiraquitã | X | Ciaba |
| 35 | 28/ago - dom | Bancários | 09:45 | Fênix | X | SVX Abaeté |
| 36 | 28/ago - dom | Bancários | 11:00 | Val-de-Cans | X | All Start Cansado |
Em setembro restarão 5 rodadas completas da tabela para serem jogadas, ou seja, 30 partidas, para finalizarmos a fase classificatória. Somente 4 equipes continuam na disputa.
E vamos jogar basquete!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir