Senhores
Segue classificação após a realização de 20 partidas pela 2ª divisão da FPB:
Segue classificação após a realização de 20 partidas pela 2ª divisão da FPB:
# | Equipe | P1 | SC2 | J3 | V4 | D5 |
1ª | Jump | 8 | 98 | 4 | 4 | 0 |
2ª | Val-de-Cans | 7 | 64 | 4 | 3 | 1 |
3ª | Mãe do Rio | 6 | 57 | 3 | 3 | 0 |
4ª | Grão Pará | 6 | 35 | 3 | 3 | 0 |
5ª | Fênix | 6 | -61 | 4 | 2 | 2 |
6ª | Ciaba | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7ª | All Start Cansado | 5 | -62 | 4 | 1 | 3 |
8ª | Avbpa Muiraquitã | 4 | -33 | 3 | 1 | 2 |
9ª | Raça Basket | 4 | -38 | 4 | 0 | 4 |
10ª | Médici Old Boys | 4 | -58 | 4 | 0 | 4 |
11ª | SVX Abaeté | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
12ª | Belém Importados | 2 | -12 | 2 | 0 | 2 |
1 - Pontos, 2 - Saldo de Cestas, 3 - Jogos, 4 - Vitórias e 5 - Derrotas. Algumas equipes só jogaram 2 ou 3 vezes, portanto neste mês de agosto, especialmente, teremos várias partidas no mesmo final de semana, portanto se preparem.
Nenhum comentário:
Postar um comentário