Segue abaixo a Tabela Geral da 2ª Copa Belém de Veteranos do Basquetebol na Faixa 27+.
Jogo | Dia | Horário | Equipe A | X | Equipe B |
M01 | 06/fev - dom | 08:45 | Jump | X | Cidade Nova |
M02 | 06/fev - dom | 10:00 | Médici | X | All Star Cansado |
M07 | 06/fev - dom | 11:15 | Fênix | X | Val-de-Cans |
M08 | 06/fev - dom | 12:30 | Uirapuru | X | Papa Chibé |
M09 | 13/fev - dom | 08:45 | Uirapuru | X | Val-de-Cans |
M10 | 13/fev - dom | 10:00 | Fênix | X | Papa Chibé |
M03 | 13/fev - dom | 11:15 | Médici | X | Cidade Nova |
M04 | 13/fev - dom | 12:30 | Jump | X | All Star Cansado |
M05 | 20/fev - dom | 08:45 | Jump | X | Médici |
M11 | 20/fev - dom | 10:00 | Fênix | X | Uirapuru |
M06 | 20/fev - dom | 11:15 | Cidade Nova | X | All Star Cansado |
M12 | 20/fev - dom | 12:30 | Val-de-Cans | X | Papa Chibé |
M13 | 27/fev - dom | 08:45 | 4º Lugar Grupo A | X | 4º Lugar Grupo B |
M14 | 27/fev - dom | 10:00 | 3º Lugar Grupo A | X | 3º Lugar Grupo B |
M15 | 27/fev - dom | 11:15 | 2º Lugar Grupo A | X | 3º Lugar Grupo B |
M16 | 27/fev - dom | 12:30 | 1º Lugar Grupo A | X | 1º Lugar Grupo B |
Solicitamos que as equipes cheguem, por clemência, nos horários estabelecidos.
Todas as partidas serão realizadas no Ginásio dos Bancários.
Desejamos uma excelente participação a todas as equipes e que o amor ao esporte vença, sempre, em todos os sentidos. E vamos jogar basquete.
Lúcio Solano
Nenhum comentário:
Postar um comentário