Segue abaixo tabela actualizada da 2ª Copa Belém de Veteranos do Basquetebol até a 2ª Rodada:
Dia | Horário | Equipe A | Resultado | Equipe B |
06/fev - dom | 08:45 | Jump | 43 X 27 | Cidade Nova |
06/fev - dom | 10:00 | Médici | 37 X 53 | All Star Cansado |
06/fev - dom | 11:15 | Fênix | 19 X 43 | Val-de-Cans |
06/fev - dom | 12:30 | Uirapuru | 38 X 36 | Papa Chibé |
13/fev - dom | 08:45 | Uirapuru | 19 X 57 | Val-de-Cans |
13/fev - dom | 10:00 | Fênix | 44 X 34 | Papa Chibé |
13/fev - dom | 11:15 | Médici | 26 X 33 | Cidade Nova |
13/fev - dom | 12:30 | Jump | 68 X 39 | All Star Cansado |
20/fev - dom | 08:45 | Jump | 0 X 0 | Médici |
20/fev - dom | 10:00 | Fênix | 0 X 0 | Uirapuru |
20/fev - dom | 11:15 | Cidade Nova | 0 X 0 | All Star Cansado |
20/fev - dom | 12:30 | Val-de-Cans | 0 X 0 | Papa Chibé |
27/fev - dom | 08:45 | 4º Lugar Grupo A | 0 X 0 | 4º Lugar Grupo B |
27/fev - dom | 10:00 | 3º Lugar Grupo A | 0 X 0 | 3º Lugar Grupo B |
27/fev - dom | 11:15 | 2º Lugar Grupo A | 0 X 0 | 3º Lugar Grupo B |
27/fev - dom | 12:30 | 1º Lugar Grupo A | 0 X 0 | 1º Lugar Grupo B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário