Fotos das seis equipes que estão participando do I Torneio Allstarcansado de Basquetebol:
(Na primeira foto eu estou de enxerido)
(Até a Quarta Rodada)
| I TORNEIO ALLSTARCANSADO DE BASQUETE | |||||
| EQUIPE | JOGOS | PTS | AVERANGE | PP | PC |
| AVBPA | 4 | 7 | 1,117241379 | 162 | 145 |
| ASC | 4 | 7 | 1,093333333 | 164 | 150 |
| BANPARÁ | 4 | 7 | 1,086666667 | 163 | 150 |
| BANCARIOS | 4 | 6 | 0,987179487 | 154 | 156 |
| MÉDICI | 4 | 5 | 1,006024096 | 167 | 166 |
| U.ABAITE | 4 | 4 | 0,74556213 | 126 | 169 |
Tabela Completa
(Atualizada até a Quarta Rodada)
| TABELA DE JOGOS | |||||||||
| DIA 14/01/2011 | DIA 15/01/2011 | ||||||||
| JOGOS | HORARIO | JOGOS | HORARIO | ||||||
| BANPARA | 47 | 39 | U. ABAITÉ | 19:00 | BANCARIOS | 33 | 41 | BANPARA | 17:00 |
| BANCARIOS | 51 | 48 | MEDICE | 20:00 | ALLSTARCANSADO | 34 | 23 | U. ABAITÉ | 18:00 |
| AVBPA | 53 | 44 | ALLSTARCANSADO | 21:00 | MEDICE | 36 | 22 | AVBPA | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIA 21/01/2011 | DIA 22/01/2011 | ||||||||
| JOGOS | HORARIO | JOGOS | HORARIO | ||||||
| BANCARIOS | 26 | 35 | ALLSTARCANSADO | 19:00 | AVBPA | 43 | 33 | BANPARA | 17:00 |
| BANPARA | 42 | 35 | MEDICE | 20:00 | U. ABAITE | 32 | 44 | BANCARIOS | 18:00 |
| U. ABAITÉ | 32 | 44 | AVBPA | 21:00 | ALLSTARCANSADO | 51 | 48 | MEDICE | 19:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIA 28/01/2011 | DIA 29/01/2011 | ||||||||
| JOGOS | HORARIO | JOGOS | HORARIO | ||||||
| BANPARA |
|
| ALLSTARCANSADO | 19:00 | 1° COLOCADO |
|
| 2° COLOCADO | 17:00 |
| MEDICE |
|
| U. ABAITÉ | 20:00 |
|
|
|
|
|
| AVBPA |
|
| BANCARIOS | 21:00 |
|
|
|
|
|
- Quem vencer entre All Star Cansado X Banpará já estará na final. Agora quem perder ainda tem chances, se não perder por mais de 5 pontos (o Banpará) e 6 pontos (o All Star). Qualquer resultado acima disso estarão fora;
- AVBPA x Bancários, se AVBPA vencer estará na final, se perder, não pode perder por mais de 9 pontos, acima disso ele estará fora. No caso de uma vitória dos Bancários complica ainda mais, pois vencendo de 14 pontos estará na final independente de outros resultados, entre 13 e 10 pontos, dependerá da margem de pontos do jogo entre All Star x Banpará.
E vamos jogar basquete...
Lúcio Solano
Nenhum comentário:
Postar um comentário