Dando continuidade ao informado desde Fevereiro, segue abaixo descriminados a prestação de contas do mês de Abril de 2010, para transparência e publicidade:
| Receita - Mensalidade Maio + Junho + Julho + Agosto | ||
| Lúcio Eduardo Solano Reis | | R$ 60,00 |
| Sub-Total | R$ 60,00 | |
| | | |
| Receita - Anuidade em Abril (Cota Única) | ||
| Walney José de Oliveira Albuquerque | R$ 100,00 | |
| | | |
| Sub-Total | R$ 100,00 | |
| | | |
| Receita - Coleta Diária | ||
| Dia | Arrecadado | Gasto |
| 07/mai sexta-feira | R$ 16,00 | R$ - |
| 13/mai quinta-feira | R$ - | R$ - |
| 14/mai sexta-feira | R$ - | R$ - |
| 20/mai quinta-feira | R$ 8,00 | R$ - |
| 21/mai sexta-feira | R$ 17,00 | R$ - |
| 27/mai quinta-feira | R$ - | R$ - |
| 28/mai sexta-feira | R$ - | R$ - |
| Somatórias | R$ 41,00 | R$ - |
| Sub-Total | R$ 41,00 | |
| | | |
| Despesa - Gastos Diversos | ||
| Confraternização | | R$ 250,00 |
| Cópia Documentos Projeto Torneio Norte | R$ 20,00 | |
| Fotos para SEEL do III Torneio Norte | R$ 50,00 | |
| Inscrição Avulsa no III Torneio Norte | R$ 60,00 | |
| Par de Redes do Aro de Basquete (APAE) | R$ 22,50 | |
| Vale-Transporte | | R$ 45,00 |
| Sub-Total | R$ 447,50 | |
| | | |
| Transporte Saldo Mês Anterior | R$ 1.027,00 | |
| Saldo Final Mensal | R$ 780,50 | |
Fraternalmente,
Lúcio Solano
Nenhum comentário:
Postar um comentário