Dando continuidade ao informado desde Fevereiro, segue abaixo descriminados a prestação de contas do mês de Abril de 2010, para transparência e publicidade:
| Receita - Mensalidade Abril | ||
| Cláudio da Silva Mota | | R$ 15,00 |
| Lúcio Eduardo Solano Reis | | R$ 15,00 |
| Maurício Leoni Angelino de Oliveira | R$ 15,00 | |
| Sub-Total | R$ 45,00 | |
| Receita - Coleta Diária | ||
| Dia | Arrecadado | Gasto |
| 09/abr sexta-feira | R$ 10,00 | R$ - |
| 16/abr sexta-feira | R$ 6,00 | R$ - |
| 23/abr sexta-feira | R$ 11,00 | R$ - |
| 30/abr sexta-feira | R$ 7,00 | R$ - |
| Somatórias | R$ 34,00 | R$ - |
| Sub-Total | R$ 34,00 | |
| Despesa - Gastos Diversos | ||
| - | R$ - | |
| Sub-Total | R$ - | |
| Transporte Saldo Mês Anterior | R$ 948,00 | |
| Saldo Final Mensal | R$ 1.027,00 | |
Atenciosamente,
Lúcio Solano
Nenhum comentário:
Postar um comentário