Dando continuidade ao informado de Fevereiro, segue abaixo descriminados a prestação de contas do mês de Março de 2010, para transparência e publicidade:
| Receita - Mensalidade Março | ||
| Antônio Walmir Fiock da Silva Júnior | R$ 15,00 | |
| Cláudio da Silva Mota | | R$ 15,00 |
| Dario Souza Almeida | | R$ 15,00 |
| Eduardo Henrique Cunha Bastos | R$ 15,00 | |
| Emerson dos Santos Dias | | R$ 15,00 |
| Erick Johny Maciel Bol | | R$ 15,00 |
| Francisco Aleixo Cruz | | R$ 15,00 |
| João Paulo Mello Gonçalves | R$ 15,00 | |
| José Raul Coelho da Silva Júnior | R$ 15,00 | |
| Lúcio Eduardo Solano Reis | | R$ 15,00 |
| Luiz Henrique Medeiros Guimarães | R$ 15,00 | |
| Marcelo Pereira do Nascimento | R$ 15,00 | |
| Marcelo Ruy Figueiredo da Silva | R$ 15,00 | |
| Othon Carlos Monteiro | | R$ 15,00 |
| Raul F. Cavaleiro de Macedo Lima Filho | R$ 15,00 | |
| Roberto Pedrosa da Fonseca | R$ 10,00 | |
| Willames Florentino de Andrade | R$ 15,00 | |
| Sub-Total | R$ 250,00 | |
| Receita - Anuidade em Março (Cota Única) | ||
| Cleber Cavalcante da Silva | | R$ 60,00 |
| Eduardo Henrique Ferreira Gonçalves | R$ 60,00 | |
| João Caldas Júnior | | R$ 60,00 |
| Jones di Paolo Soares Marques | R$ 60,00 | |
| Jorge André Silva Abdon | | R$ 60,00 |
| José Ronaldo Raiol de Mira | R$ 60,00 | |
| Luís Eduardo Lopes Sena | | R$ 60,00 |
| Robson José do Espírito Santo Sagica | R$ 50,00 | |
| Sérgio Ângelo Campos Alves | R$ 60,00 | |
| Sub-Total | R$ 530,00 | |
| Receita - Coleta Diária | ||
| Dia | Arrecadado | Gasto |
| 01/mar segunda-feira | R$ 25,00 | R$ 15,00 |
| 03/mar quarta-feira | R$ 25,00 | R$ 15,00 |
| 05/mar sexta-feira | R$ 22,00 | R$ - |
| 08/mar segunda-feira | R$ 25,00 | R$ 15,00 |
| 10/mar quarta-feira | R$ 25,00 | R$ 15,00 |
| 12/mar sexta-feira | R$ 21,00 | R$ - |
| 15/mar segunda-feira | R$ 21,00 | R$ 15,00 |
| 17/mar quarta-feira | R$ 24,00 | R$ 15,00 |
| 19/mar sexta-feira | R$ 30,00 | R$ - |
| 22/mar segunda-feira | R$ 22,00 | R$ 15,00 |
| 24/mar quarta-feira | R$ 24,00 | R$ 15,00 |
| 26/mar sexta-feira | R$ 20,00 | R$ - |
| Somatórias | R$ 284,00 | R$ 120,00 |
| Sub-Total | R$ 164,00 | |
| Despesa - Gastos Diversos | ||
| - | R$ - | |
| Sub-Total | R$ - | |
| Transporte Saldo Mês Anterior | R$ 4,00 | |
| Saldo Final Mensal | R$ 948,00 | |
Eventuais dúvidas me procurem.
Lúcio Solano
Nenhum comentário:
Postar um comentário