Segue abaixo descriminados a prestação de contas do mês de Fevereiro de 2010, para transparência e publicidade:
| Receita - Mensalidade Fevereiro | ||
| Cleber Cavalcante da Silva | R$ 10,00 | |
| Lúcio Eduardo Solano Reis | R$ 10,00 | |
| Marcelo Ruy Figueiredo da Silva | R$ 10,00 | |
| Othon Carlos Monteiro | R$ 10,00 | |
| Sub-Total | R$ 40,00 | |
| Receita - Coleta Diária | ||
| Dia | Arrecadado | Gasto |
| 08/fev segunda-feira | R$ 11,00 | R$ 15,00 |
| 10/fev quarta-feira | R$ 13,00 | R$ 15,00 |
| 17/fev quarta-feira | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
| 19/fev sexta-feira | R$ 7,00 | R$ - |
| 22/fev segunda-feira | R$ 29,00 | R$ 15,00 |
| 24/fev quarta-feira | R$ 24,00 | R$ 15,00 |
| 26/fev sexta-feira | R$ 25,00 | R$ - |
| Somatórias | R$ 119,00 | R$ 75,00 |
| Sub-Total | R$ 44,00 | |
| Despesa - Gastos Diversos | ||
| Lâmpada Vapor Metálico Tubolar 400W | R$ 80,00 | |
| Sub-Total | R$ 80,00 | |
| Saldo Final Mensal | R$ 4,00 | |
Eventuais dúvidas me procurem.
Lúcio Solano
Nenhum comentário:
Postar um comentário